挖機改吊車 船用起網機 起錨機用單繩拉力30KN液壓絞車卷揚機性能參數參考
型號 | 單繩拉力(kgf) | 總排量(ml/r) | 提升壓力(Mpa) | 繩速(m/min) | 鋼繩直徑(mm) | 層數 | 容繩量(m) | 重量(kg) | 馬達型號 |
0.5噸 | 500 | 416 | 14 | 63 | 6 | 4 | 67 | 45 | OMP-80 |
0.8噸 | 800 | 520 | 14 | 54 | 8 | 4 | 53 | 45 | OMP-100 |
1噸 | 1100 | 650 | 14 | 41 | 8 | 4 | 53 | 45 | OMP-125 |
1.3噸 | 1300 | 832 | 14 | 45 | 9 | 4 | 48 | 45 | OMP-160 |
型號 | 單繩拉力(kgf) | 總排量(ml/r) | 提升壓力(Mpa) | 繩速(m/min) | 鋼繩直徑(mm) | 層數 | 容繩量(m) | 重量(kg) | 馬達型號 |
1.5噸 | 1500 | 980 | 21 | 42 | 10 | 4 | 60 | 116 | BM5-160 |
2噸 | 2000 | 1200 | 21 | 35 | 10 | 4 | 60 | 116 | BM5-195 |
2.5噸 | 2500 | 1500 | 21 | 52 | 12 | 4 | 52 | 116 | BM6-245 |
型號 | 單繩拉力(kgf) | 總排量(ml/r) | 提升壓力(Mpa) | 繩速(m/min) | 鋼繩直徑(mm) | 層數 | 容繩量(m) | 重量(kg) | 馬達型號 |
2.6噸 | 2600 | 1600 | 21 | 54 | 12 | 4 | 76 | 174 | BM6-245 |
3.2噸 | 3200 | 2000 | 21 | 44 | 14 | 4 | 66 | 174 | BM6-310 |
3.6噸 | 3600 | 2600 | 21 | 40 | 14 | 4 | 66 | 174 | BM6-395 |
型號 | 單繩拉力(kgf) | 總排量(ml/r) | 提升壓力(Mpa) | 繩速(m/min) | 鋼繩直徑(mm) | 層數 | 容繩量(m) | 重量(kg) | 馬達型號 |
4.5噸 | 4500 | 2800 | 21 | 36 | 15 | 4 | 89 | 300 | OMT-200 |
型號 | 單繩拉力(kgf) | 總排量(ml/r) | 提升壓力(Mpa) | 繩速(m/min) | 鋼繩直徑(mm) | 層數 | 容繩量(m) | 重量(kg) | 馬達型號 |
5.7噸 | 5700 | 5400 | 21 | 26 | 16 | 4 | 102 | 374 | BM6-245 |
15T液壓絞車
JW系列液壓絞車由帶單向平衡閥及控制制動器的高壓梭閥等組合的各種配流器,
可廣泛用于建筑機械、石油、煤礦、地質探礦、鐵路、船舶等設備中。
JW系列液壓馬達、制動器、行星減速器、卷筒、機架等部件構成,用戶只需配備液壓泵站和換向閥即可使用。
由于絞車可自帶閥組,它不但簡化了液壓系統且提高了傳動裝置的工作可靠性。當配雙速馬達時,絞車具有兩檔速度可調,
提高了調速范圍。由于JW系列液壓絞車在提升和下放工作中運轉平穩,并具有外形美觀,尺寸緊湊、經濟性好等特點。
適用范圍:
可廣泛用于建筑機械、石油、煤礦、地質探礦、鐵路、船舶等設備中。當您對絞車單繩提升速度較快,產品可靠性較高的時候,JW 系列液壓絞車是您理想的選擇,
目前我們已成功的用于旋挖鉆機的主/副卷揚、巖心鉆機、船用吊機、港口等各種起重機設備中。
售后服務:
本公司產品的質量承諾是:
1.自出廠之日起一年內,屬于馬達自身質量而引起的質量問題,我司實行“三包”,但不承擔連帶賠償責任;
2.對超過三包期的產品及三包期內由于用戶使用不當而損壞、自行拆裝的產品等,我司提供有償服務,酌情收取維修費及零件費用。